sem. zimowy 2024/2025 | ||||||
Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
07:30 | 08:15 | |||||
08:15 | 09:00 | |||||
09:15 | 10:00 | JP (l) (P/N) | JP (l) (P) | |||
10:15 | 11:00 | L2.3/C16 | L2.3/C16 | |||
11:15 | 12:00 | JP (l) (P/N) | JP (w) (P) | |||
12:15 | 13:00 | L2.3/C16 | 329/A1 | |||
13:15 | 14:00 | Kons. | Kons. | |||
14:15 | 15:00 | 311 C3 | on-line | |||
15:15 | 16:00 | |||||
16:10 | 16:55 | |||||
17:05 | 17:50 | |||||
18:00 | 18:45 | |||||
18:55 | 19:40 | |||||
19:50 | 20:35 |
Jeśli nie oznaczono inaczej, ta strona internetowa wraz z zawartością podlegają licencji Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-NC-SA 3.0 PL).